当前位置: 8K直播 > 足球直播 > 法U19积分
法U19积分列表
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 卡昂U19 19/3/4 56/28 60 26/13/13
2 巴黎圣日耳曼U19 17/4/5 49/28 55 26/13/13
3 亚眠U19 14/5/7 52/34 47 26/13/13
4 勒瓦卢瓦竞技U19 12/4/10 37/39 40 26/13/13
5 华伦西恩斯U19 10/7/9 53/43 37 26/13/13
6 奎维利U19 11/4/11 54/51 37 26/13/13
7 奥尔良U19 11/2/13 40/35 35 26/13/13
8 勒阿弗尔U19 10/5/11 37/32 35 26/13/13
9 里尔U19 10/5/11 40/38 35 26/13/13
10 蒙费梅伊U19 11/2/13 26/29 35 26/13/13
11 敦刻尔克U19 10/5/11 37/45 35 26/13/13
12 朗斯U19 9/5/12 43/49 32 26/13/13
13 查贝利U19 5/3/18 26/62 18 26/13/13
14 马尔卡U19 4/4/18 31/68 16 26/13/13
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 南特U19 18/1/3 62/16 55 22/11/11
2 甘冈U19 11/7/4 46/24 40 22/11/11
3 昂热U19 11/6/5 38/27 39 22/11/11
4 洛里昂U19 10/7/5 41/38 37 22/11/11
5 布雷斯特U19 9/6/7 31/28 33 22/11/11
6 博库泽U19 9/5/8 41/32 32 22/11/11
7 雷恩U19 9/3/10 26/28 30 22/11/11
8 艾夫兰治斯 U19 7/6/9 37/38 27 22/11/11
9 拉华尔U19 6/8/8 36/42 26 22/11/11
10 圣雷南U19 4/6/12 27/48 18 22/11/11
11 梅里尼卡斯U19 4/5/13 22/48 17 22/11/11
12 贝尔热拉克佩里戈尔U19 2/4/16 20/58 10 22/11/11
13 托尔司U19 0/0/0 0/0 0 0/0/0
14 波尔多U19 0/0/0 0/0 0 0/0/0
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 圣埃蒂安U19 16/6/4 59/25 54 26/13/13
2 马赛U19 15/8/3 54/25 53 26/13/13
3 蒙彼利埃U19 15/5/6 56/38 50 26/13/13
4 图卢兹U19 14/6/6 54/42 48 26/13/13
5 尼斯U19 13/7/6 62/26 46 26/13/13
6 阿雅克肖U19 12/5/9 41/35 41 26/13/13
7 GFC阿雅克肖U19 11/5/10 44/39 38 26/13/13
8 科隆米尔斯U19 10/4/12 35/41 34 26/13/13
9 摩纳哥U19 9/5/12 50/39 32 26/13/13
10 奥林匹克罗文宁U19 7/9/10 39/48 30 26/13/13
11 艾尔贝U19 7/7/12 29/45 28 26/13/13
12 罗德兹U19 5/6/15 28/48 21 26/13/13
13 吉尼亚克U19 4/5/17 18/61 17 26/13/13
14 吉索纳夏普鲁内利U19 3/4/19 17/74 13 26/13/13
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 索肖U19 16/7/3 58/30 55 26/13/13
2 特鲁瓦U19 13/7/6 54/35 46 26/13/13
3 斯特拉斯堡U19 13/7/6 44/35 46 26/13/13
4 欧塞尔U19 11/8/7 36/24 41 26/13/13
5 梅斯U19 12/5/9 48/37 41 26/13/13
6 第戎U19 12/4/10 54/45 40 26/13/13
7 巴黎FCU19 11/5/10 48/50 38 26/13/13
8 里昂U19 11/2/13 56/56 35 26/13/13
9 兰斯U19 11/1/14 55/52 34 26/13/13
10 克莱蒙特U19 10/4/12 39/48 34 26/13/13
11 博比尼U19 8/8/10 39/47 32 26/13/13
12 安德茲U19 8/5/13 46/56 29 26/13/13
13 米卢斯U19 6/5/15 37/68 23 26/13/13
14 贝桑松U19 3/6/17 33/64 15 26/13/13

友情链接